首页 手机版
关注我们
  • 关注公众号
您所在的位置: 查证宝 > 今日油价 >辽源油价

辽源油价今日价格92和95

今日( 12月23日 ),辽源汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.00元,95号汽油为8.54元,98号汽油为9.32元,0号柴油为7.49元。

辽源92#汽油 8.00
辽源95#汽油 8.54
辽源98#汽油 9.32
辽源0#汽油 7.49
声明:辽源油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。

辽源油价说明

辽源汽油柴油历史油价表

调整日期 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2022-11-22 0.00 8.00 8.28 8.54 8.94 7.49
2022-11-08 0.00 8.36 8.42 8.92 9.09 7.49
2022-10-25 0.00 8.50 8.30 9.07 8.95 7.49
2022-09-22 0.00 8.30 8.15 8.89 8.79 7.49
2022-09-07 0.00 8.38 8.38 8.98 9.04 7.49
2022-08-24 0.00 8.38 8.23 8.98 8.88 7.49
2022-08-10 0.00 8.39 8.40 8.99 9.17 7.49
2022-07-27 0.00 8.50 8.50 9.11 9.17 7.49
2022-07-13 0.00 8.50 8.74 9.11 9.43 7.49
2022-06-29 0.00 8.74 9.03 9.36 9.74 7.49
2022-06-15 0.00 9.03 9.29 9.67 10.02 7.49
2022-05-31 0.00 9.28 8.65 9.95 8.97 7.49

汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业