潜江油价今日价格92和95
今日( 12月23日 ),潜江汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.96元,95号汽油为8.41元,98号汽油为9.56元,0号柴油为7.64元。
潜江92#汽油 | 7.96 |
---|---|
潜江95#汽油 | 8.41 |
潜江98#汽油 | 9.56 |
潜江0#汽油 | 7.64 |
声明:潜江油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。
潜江油价说明
1、油品说明:89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
2、潜江地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分潜江加油站是按此价格。
3、潜江今日油价数据仅供参考,请以您潜江所在地区的各加油站报价为准。
4、潜江油价最新消息可通过微信搜索关注“查车啦”公众号,回复“油价”即可查询今日潜江油价,包括最新89号,92号,95号,0号柴油等价格信息!
潜江汽油柴油历史油价表
调整日期 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-06 | 7.59 | 7.96 | 8.38 | 8.41 | 8.48 | 7.64 |
2022-11-22 | 7.92 | 8.32 | 8.38 | 8.79 | 8.85 | 7.64 |
2022-11-08 | 8.05 | 8.46 | 8.52 | 8.94 | 9.00 | 7.64 |
2022-10-25 | 7.94 | 8.33 | 8.39 | 8.80 | 8.87 | 7.64 |
2022-09-22 | 7.80 | 8.18 | 8.25 | 8.65 | 8.71 | 7.64 |
2022-09-07 | 8.02 | 8.42 | 8.48 | 8.89 | 8.96 | 7.64 |
2022-08-24 | 7.87 | 8.26 | 8.33 | 8.73 | 8.80 | 7.64 |
2022-08-10 | 8.31 | 8.43 | 8.49 | 8.91 | 8.97 | 7.64 |
2022-07-27 | 8.13 | 8.53 | 8.59 | 9.02 | 9.08 | 7.64 |
2022-07-13 | 8.35 | 8.53 | 8.83 | 9.02 | 9.33 | 7.64 |
2022-06-29 | 8.62 | 8.78 | 9.12 | 9.27 | 9.63 | 7.64 |
2022-06-15 | 8.31 | 9.07 | 9.06 | 9.58 | 9.58 | 7.64 |
汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|