毕节油价今日价格92和95
今日( 12月23日 ),毕节汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.92元,95号汽油为8.54元,98号汽油为9.46元,0号柴油为7.71元。
毕节92#汽油 | 7.92 |
---|---|
毕节95#汽油 | 8.54 |
毕节98#汽油 | 9.46 |
毕节0#汽油 | 7.71 |
声明:毕节油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。
毕节油价说明
1、油品说明:89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
2、毕节地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分毕节加油站是按此价格。
3、毕节今日油价数据仅供参考,请以您毕节所在地区的各加油站报价为准。
4、毕节油价最新消息可通过微信搜索关注“查车啦”公众号,回复“油价”即可查询今日毕节油价,包括最新89号,92号,95号,0号柴油等价格信息!
毕节汽油柴油历史油价表
调整日期 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-06 | 7.64 | 7.92 | 8.10 | 8.54 | 8.56 | 7.71 |
2022-11-22 | 7.97 | 8.26 | 8.45 | 8.92 | 8.93 | 7.71 |
2022-11-08 | 8.11 | 8.40 | 8.59 | 9.07 | 9.08 | 7.71 |
2022-10-25 | 7.99 | 8.28 | 8.47 | 8.94 | 8.95 | 7.71 |
2022-09-22 | 7.85 | 8.13 | 8.32 | 8.78 | 8.79 | 7.71 |
2022-09-07 | 8.07 | 8.36 | 8.55 | 9.03 | 9.04 | 7.71 |
2022-08-24 | 7.92 | 8.21 | 8.40 | 8.87 | 8.88 | 7.71 |
2022-08-10 | 8.36 | 8.38 | 8.67 | 9.04 | 8.75 | 7.71 |
2022-07-27 | 8.18 | 8.48 | 8.67 | 9.15 | 9.16 | 7.71 |
2022-07-13 | 8.41 | 8.48 | 8.91 | 9.15 | 9.42 | 7.71 |
2022-06-29 | 8.68 | 8.72 | 9.20 | 9.41 | 9.72 | 7.71 |
2022-06-15 | 8.92 | 9.00 | 9.46 | 9.72 | 9.99 | 7.71 |
汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|