奇瑞旗下捷途品牌中,捷途x70系列是最受欢迎的,凭借高性价比的优势销量直线上升,而从捷途x70plus2023款价格表来看,新车整体售价8.99万-13.89万元,作为年度改款,新车提供多达5种动力配置,共22款车型可选,所以可选择性是非常强的,只不过作为中型SUV,更推荐1.6T版本,动力才够用。
捷途x70plus2023款价格表
2023款 1.5T 手动勇者 5座 售价:8.99万
2023款 1.5T 手动勇者 7座 售价:9.29万
2023款 1.5T 手动自强 5座 售价:9.49万
2023款 1.5T 手动自强 7座 售价:9.79万
2023款 1.5T 手动勇者PRO 5座 售价:10.09万
2023款 1.5T 手动勇者PRO 7座 售价:10.39万
2023款 1.5T DCT自强PRO 5座 售价:10.49万
2023款 1.5T CVT自强MAX 5座 售价:10.69万
2023款 1.5T DCT自强PRO 7座 售价:10.79万
2023款 1.5T CVT自强MAX 7座 售价:10.99万
2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座 售价:10.99万
2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座 售价:11.29万
2023款 1.6T DCT强者 5座 售价:11.99万
2023款 1.6T DCT强者 7座 售价:12.29万
2023款 1.6T DCT强者PRO 5座 售价:12.99万
2023款 1.6T DCT强者PRO+ 5座 售价:13.09万
2023款 1.6T DCT强者PRO 7座 售价:13.29万
2023款 1.6T DCT强者PRO+ 7座 售价:13.39万
2023款 1.6T DCT强者PLUS 5座 售价:13.59万
2023款 1.6T DCT强者PLUS 7座 售价:13.89万
2023款 2.0T DCT强者MAX 5座 售价:13.19万
2023款 2.0T DCT强者MAX 7座 售价:13.49万
车身尺寸方面,长宽高分别为4749*1900*1720mm,轴距为2745mm,作为一款中型SUV,其实空间足够宽敞,但由于提供5座和7座版本可选,7座布局的第三排空间还是比较有限,虽然第二排支持前后调节,但依旧不是很宽敞,所以不是硬性需求,通常不太推荐。
最重要还是动力方面选择,提供1.5T手动版、1.5T DCT版、1.5T CVT版、1.6T DCT版、2.0T DCT版可选,其中1.5T发动机只能提供156马力的动力,略有点小牛拉大车的感觉,所以比较推荐1.6T版本,可提供最大197马力的动力,而2.0T版本可提供最大254马力的动力,就相当强劲了。