输入5位数车牌号即可快捷查询车主电话号码,姓名,归属地等详细信息,数据准确可靠。
西藏(藏) | 四川(川) | 湖北(鄂) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
藏A | 拉萨市 | 川A | 成都市 | 鄂A | 武汉市 |
藏B | 昌都地区 | 川B | 绵阳市 | 鄂B | 黄石市 |
藏C | 山南地区 | 川C | 自贡市 | 鄂C | 十堰市 |
藏D | 日喀则地区 | 川D | 攀枝花市 | 鄂D | 荆州市 |
藏E | 那曲地区 | 川E | 泸州市 | 鄂E | 宜昌市 |
藏F | 阿里地区 | 川F | 德阳市 | 鄂F | 襄樊市 |
藏G | 林芝地区 | 川H | 广元市 | 鄂G | 鄂州市 |
川J | 遂宁市 | 鄂H | 荆门市 | ||
川K | 内江市 | 鄂J | 黄冈市 | ||
川L | 乐山市 | 鄂K | 孝感市 | ||
川M | 资阳市 | 鄂L | 咸宁市 | ||
川N | 涪陵 | 鄂M | 仙桃市 | ||
川P | 黔江行署 | 鄂N | 潜江市 | ||
川Q | 宜宾市 | 鄂P | 神农架林区 | ||
川R | 南充市 | 鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 | ||
川S | 达州市 | 鄂R | 天门市 | ||
川T | 雅安市 | 鄂S | 随州市 | ||
川U | 阿坝藏族羌族自治州 | ||||
川V | 甘孜藏族自治州 | ||||
川W | 凉山彝族自治州 | ||||
川X | 广安市 | ||||
川Y | 巴中市 | ||||
川Z | 眉山市 | ||||
甘肃(甘) | 江西(赣) | 贵州(贵) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
甘A | 兰州市 | 赣A | 南昌市 | 贵A | 贵阳市 |
甘B | 嘉峪关市 | 赣B | 赣州市 | 贵B | 六盘水市 |
甘C | 金昌市 | 赣C | 宜春市 | 贵C | 遵义市 |
甘D | 白银市 | 赣D | 吉安市 | 贵D | 铜仁市 |
甘E | 天水市 | 赣E | 上饶市 | 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 |
甘F | 洒泉市 | 赣F | 抚州市 | 贵F | 毕节市 |
甘G | 张掖市 | 赣G | 九江市 | 贵G | 安顺市 |
甘H | 武威市 | 赣H | 景德镇市 | 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 |
甘J | 定西市 | 赣J | 萍乡市 | 贵J | 黔南布依族苗族自治州 |
甘K | 陇南市 | 赣K | 新余市 | ||
甘L | 平凉市 | 赣L | 鹰潭市 | ||
甘M | 庆阳市 | 赣M | 南昌市 | ||
甘N | 临夏回族 | ||||
甘P | 甘南藏族 | ||||
广西(桂) | 黑龙江(黑) | 上海(沪) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
桂A | 南宁市 | 黑A | 哈尔滨市 | 沪A | 上海市 |
桂B | 柳州市 | 黑B | 齐齐哈尔市 | 沪B | 上海市 |
桂C | 桂林市 | 黑C | 牡丹江市 | 沪C | 上海市(远郊区) |
桂D | 梧州市 | 黑D | 佳木斯市 | 沪D | 上海市 |
桂E | 北海市 | 黑E | 大庆市 | 沪R | 崇明、长兴、横沙 |
桂F | 南宁地区 | 黑F | 伊春市 | ||
桂G | 柳州地区 | 黑G | 鸡西市 | ||
桂H | 桂林地区 | 黑H | 鹤岗市 | ||
桂J | 梧州市 | 黑J | 双鸭山市 | ||
桂K | 玉林市 | 黑K | 七台河市 | ||
桂L | 百色市 | 黑L | 松花江地区(已并入哈尔滨市,车牌未改) | ||
桂M | 河池市 | 黑M | 绥化市 | ||
桂N | 钦州市 | 黑N | 黑河市 | ||
桂P | 防城港市 | 黑P | 大兴安岭行 | ||
黑R | 农恳系统 | ||||
吉林(吉) | 河北(冀) | 天津(津) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
吉A | 长春市 | 冀A | 石家庄市 | 津A | 天津市 |
吉B | 吉林市 | 冀B | 唐山市 | 津B | 天津市 |
吉C | 四平市 | 冀C | 秦皇岛市 | 津C | 天津市 |
吉D | 辽源市 | 冀D | 邯郸市 | 津E | 天津市(出租车) |
吉E | 通化市 | 冀E | 刑台市 | ||
吉F | 白山市 | 冀F | 保定市 | ||
吉G | 白城市 | 冀G | 张家口市 | ||
吉H | 延边朝鲜族自治州 | 冀H | 承德市 | ||
吉J | 松原市 | 冀J | 沧州市 | ||
冀R | 廊坊市 | ||||
冀S | 沧州市 | ||||
冀T | 衡水市 | ||||
山西(晋) | 北京(京) | 辽宁(辽) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
晋A | 太原市 | 京A | 北京市(城区) | 辽A | 沈阳市 |
晋B | 大同市 | 京B | 北京市(出租车) | 辽B | 大连市 |
晋C | 阳泉市 | 京C | 北京市(城区) | 辽C | 鞍山市 |
晋D | 长治市 | 京E | 北京市(城区) | 辽D | 抚顺市 |
晋E | 晋城市 | 京F | 北京市(城区) | 辽E | 本溪市 |
晋F | 朔州市 | 京G | 北京市(远郊区) 北京市(远郊区) | 辽F | 丹东市 |
晋G | 雁北地区 | 辽G | 锦州市 | ||
晋H | 忻州市 | 辽H | 营口市 | ||
晋J | 吕梁地区 | 辽J | 阜新市 | ||
晋K | 晋中市 | 辽K | 辽阳市 | ||
晋L | 临汾市 | 辽L | 盘锦市 | ||
晋M | 运城市 | 辽M | 铁岭市 | ||
辽N | 朝阳市 | ||||
辽P | 葫芦岛市 | ||||
山东(鲁) | 蒙古(蒙) | 福建(闽) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
鲁A | 济南市 | 蒙A | 呼和浩特市 | 闽A | 福州市 |
鲁B | 青岛市 | 蒙B | 包头市 | 闽B | 莆田市 |
鲁C | 淄博市 | 蒙C | 乌海市 | 闽C | 泉州市 |
鲁D | 枣庄市 | 蒙D | 赤峰市 | 闽D | 厦门市 |
鲁E | 东营市 | 蒙E | 呼伦贝尔市 | 闽E | 漳州市 |
鲁F | 烟台市 | 蒙F | 兴安盟 | 闽F | 龙岩市 |
鲁G | 潍坊市 | 蒙G | 通辽市 | 闽G | 三明市 |
鲁H | 济宁市 | 蒙H | 锡林郭勒盟 | 闽H | 南平市 |
鲁J | 泰安市 | 蒙J | 乌兰察布盟 | 闽J | 宁德市 |
鲁K | 威海市 | 蒙K | 鄂尔多斯市 | 闽K | 省直系统 |
鲁L | 日照市 | 蒙L | 巴彦淖尔盟 | ||
鲁M | 滨州市 | 蒙M | 阿拉善盟 | ||
鲁N | 德州市 | ||||
鲁P | 聊城市 | ||||
鲁Q | 临沂市 | ||||
鲁R | 荷泽市 | ||||
鲁S | 莱芜市 | ||||
鲁U | 青岛市增补 | ||||
鲁V | 潍坊市增补 | ||||
宁夏(宁) | 青海(青) | 海南(琼) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
宁A | 银川市 | 青A | 西宁市 | 琼A | 海口市 |
宁B | 石嘴山市 | 青B | 海东市 | 琼B | 三亚市 |
宁C | 银南市 | 青C | 海北藏族自治州 | 琼C | 琼海市 |
宁D | 固原市 | 青D | 黄南藏族自治州 | 琼D | 五指山市 |
宁E | 中卫市 | 青E | 海南藏族自治州 | 琼E | 洋浦开发区 |
青F | 果洛藏族自治州 | ||||
青G | 玉树藏族自治州 | ||||
青H | 海西蒙古族藏族自治州 | ||||
陕西(陕) | 江苏(苏) | 安徽(皖) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
陕A | 西安市 | 苏A | 南京市 | 皖A | 合肥市 |
陕B | 铜川市 | 苏B | 无锡市 | 皖B | 芜湖市 |
陕C | 宝鸡市 | 苏C | 徐州市 | 皖C | 蚌埠市 |
陕D | 威阳市 | 苏D | 常州市 | 皖D | 淮南市 |
陕E | 渭南市 | 苏E | 苏州市 | 皖E | 马鞍山市 |
陕F | 汉中市 | 苏F | 南通市 | 皖F | 淮北市 |
陕G | 安康市 | 苏G | 连云港市 | 皖G | 铜陵市 |
陕H | 商洛市 | 苏H | 淮安市 | 皖H | 安庆市 |
陕J | 延安市 | 苏J | 盐城市 | 皖J | 黄山市 |
陕K | 榆林市 | 苏K | 扬州市 | 皖K | 阜阳市 |
陕V | 杨凌 | 苏L | 镇江市 | 皖L | 宿县市 |
苏M | 泰州市 | 皖M | 滁州市 | ||
苏N | 宿迁市 | 皖N | 六安市 | ||
皖P | 宜城市 | ||||
皖Q | 巢湖市 | ||||
皖R | 池州市 | ||||
皖S | 亳州市 | ||||
湖南(湘) | 新疆(新) | 重庆(渝) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
湘A | 长沙市 | 新A | 乌鲁木齐市 | 渝A | 重庆市区(江南) |
湘B | 株州市 | 新B | 昌吉回族自治州 | 渝B | 重庆市区(江北) |
湘C | 湘潭市 | 新C | 石河子市 | 渝C | 永川区 |
湘D | 衡阳市 | 新D | 奎屯市 | 渝F | 万州区 |
湘E | 邵阳市 | 新E | 博尔塔拉蒙古自治州 | 渝G | 涪陵区 |
湘F | 岳阳市 | 新F | 伊犁哈萨克自治州 | 渝H | 黔江区 |
湘G | 张家界市 | 新G | 塔城市 | ||
湘H | 益阳市 | 新H | 阿勒泰市 | ||
湘J | 常德市 | 新J | 克拉玛依市 | ||
湘K | 娄底市 | 新K | 吐鲁番市 | ||
湘L | 郴州市 | 新L | 哈密市 | ||
湘M | 永州市 | 新M | 巴音郭愣蒙古自治州 | ||
湘N | 怀化市 | 新N | 阿克苏市 | ||
湘U | 湘西土家族苗族自治州 | 新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | ||
新Q | 喀什市 | ||||
新R | 和田市 | ||||
河南(豫) | 广东(粤) | 云南(云) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
豫A | 郑州市 | 粤A | 广州市 | 云A | 昆明市 |
豫B | 开封市 | 粤B | 深圳市 | 云A-V | 东川市 |
豫C | 洛阳市 | 粤C | 珠海市 | 云C | 昭通市 |
豫D | 平顶山市 | 粤D | 汕头市 | 云D | 曲靖市 |
豫E | 安阳市 | 粤E | 佛山市 | 云E | 楚雄彝族 |
豫F | 鹤壁市 | 粤F | 韶关市 | 云F | 玉溪市 |
豫G | 新乡市 | 粤G | 湛江市 | 云G | 红河哈尼族彝族自治州 |
豫H | 焦作市 | 粤H | 肇庆市 | 云H | 文山壮族苗族自治州 |
豫J | 濮阳市 | 粤J | 江门市 | 云J | 思茅市 |
豫K | 许昌市 | 粤K | 茂名市 | 云K | 西双版纳傣族自治州 |
豫L | 漯河市 | 粤L | 惠州市 | 云L | 大理白族自治州 |
豫M | 三门峡市 | 粤M | 梅州市 | 云M | 保山市 |
豫N | 商丘市 | 粤N | 汕尾市 | 云N | 德宏傣族景颇族自治州 |
豫P | 周口市 | 粤P | 河源市 | 云P | 丽江市 |
豫Q | 驻马店市 | 粤Q | 阳江市 | 云Q | 怒江僳族自治州 |
豫R | 南阳市 | 粤R | 清远市 | 云R | 迪庆藏族自治州 |
豫S | 信阳市 | 粤S | 东莞市 | 云S | 临沧地区 |
豫U | 济源市 | 粤T | 中山市 | ||
粤U | 潮州市 | ||||
粤V | 揭阳市 | ||||
粤W | 云浮市 | ||||
粤X | 顺德市 | ||||
粤Y | 南海市 | ||||
粤Z | 港澳进入内地车辆 | ||||
浙江(浙) | 台湾(台) | 香港(港) | |||
牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
浙A | 杭州市 | 台A | 台北市 | 港A | 香港 |
浙B | 宁波市 | 台B | 高雄市 | ||
浙C | 温州市 | 台C | 台中市 | ||
浙D | 绍兴市 | 台D | 台南市 | ||
浙E | 湖州市 | 台E | 基隆市 | ||
浙F | 嘉兴市 | 台F | 新竹市 | ||
浙G | 金华市 | 台G | 嘉义市 | ||
浙H | 衢州市 | ||||
浙J | 台州市 | 澳门(澳) | |||
浙K | 丽水市 | 牌号 | 地区 | ||
浙L | 舟山市 | 澳A | 澳门 |
最新资讯
tayron大众什么车,大众探岳(附2023款探岳价格表)2024-03-08a2驾驶证能开什么车,所有货车都能开(仅不能开大型客车)2024-03-08车标像个蛇头一样的是什么车,道奇蝰蛇系列跑车(还有蛇标车型)2024-03-08lm是什么车,雷克萨斯LM(定位是百万级豪华MPV商务车)2024-03-0810万元左右买什么车好,10款十万左右国产爆款车型推荐2024-03-08两客一危是指的什么车,旅游大巴/长途客运/危险运输车2024-03-08高速救援费用怎么收费,10公里300元起步(具体看车型和里程)2024-03-08私家车多久年检一次,6年内免检(需第6年和第10年上线年检)2024-03-08年检最多可以逾期几天,不能逾期(一旦逾期就是脱检要处罚)2024-03-082023私家车多久年检一次,6年免检(需第6年和第10年上线年检)2024-03-08